Marin Balabanov
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboren: | 28. April 1974 in Sofia, Bulgarien | ![]() |
| Staatsbürgerschaft: | Österreich | |
| Wohnadresse: | Wien XX | |
| E-Mail-Adresse: | info@marincomics.com | |
| Website: | www.marincomics.com |
Ausbildung
| Juli 2007 | Bachelor der Kommunikationswissenschaft |
Universität Wien |
| Juni 2007 | Staatliches Zeugnis als Werbedesigner | Privatschule für Werbedesign, BFI Wien |
| 2003 | Ausbildung zum Fernmeldeunteroffizier | Fernmeldetruppenschule, Bundesheer |
| 1999 | Studienberechtigungsprüfung | Universität Wien |
| 1989 - 1991 | Handelsakademie I der Wiener Kaufmannschaft | |
| 1979 - 1989 | Vienna International School | |
Kurse
| Frühjahr 2006 | TOEFL - Test of English | American Language Inst. |
| Frühjahr 2006 | CPE - Proficiency in English | British Council |
| Sommer 2005 | FCE und CAE - English Certificates | British Council |
| Juli 2005 | AutoCAD-Grundkurs | WIFI Wien |
| März 2004 | ECDL – EDV Führerschein | WIFI Wien |
| Aug. 2003 - Dez. 2004 | Grafikdesigner am PC | HFL |
| Juli 2001 - Aug. 2001 | Webdesigner | BFI Wien |
| April 1995 - April 1997 | Werbegrafiker | HFL |
Berufliche Laufbahn
| Juni - September 2007 | Assistenzeinsatz an der österreichischen Staatsgrenze | Österr. Bundesheer |
| Feb. - Mai 2007 | Grafikmitarbeiter (Teilzeit) | RepaCopy Nußdorferstraße |
| Jan. - Dez. 2006 | Grafiker für Druckgrafik, Webdesign und Visualisierung |
Selbstständiges Gewerbe |
| Sep. 2005 - Jan. 2006 | Sachbearbeiter für Projekteinreichung | ExAqua Research |
| Feb. 2002 - August 2005 | Dienst beim österreichischen Bundesheer, Dienstgrad "Wachtmeister" | |
| Dez. 2003 - Juni 2005: UN-Auslandseinsatzauf den syrischen Golan Höhen (Einsatzraum: Syrien, Israel) |
||
Mitarbeit Truppenzeitschrift "AUSBATT-Splitter": Artikel, Cartoons, Illustrationen |
||
| Feb./März 2002, Juli/Aug. 2002 und Feb./März 2003: Assistenzeinsätze an der österr. Staatsgrenze |
||
| 2002 - 2003 Ausbildung zum Fernmeldeunteroffizier | ||
| Aug. 2001 - Feb. 2002 | Webgrafiker | ERES Netconsulting |
| Mai 2000 - Juni 2001 | UN-Auslandseinsatz auf den syrischen Golan Höhen | Österr. Bundesheer |
| Nov. 1997 - Dez. 1998 | UN-Auslandseinsatz auf den syrischen Golan Höhen | Österr. Bundesheer |
| Juli 1994 - März 1995 | Grundwehrdienst in Neusiedl am See und Bruckneudorf | Österr. Bundesheer |
EDV-Anwendungen
| Adobe Photoshop CS2 | Bildbearbeitung, Illustration |
| Adobe Illustrator CS2 | Illustration, Konstruktion |
| Adobe Indesign CS2 | Layout, Page design |
| Macromedia Dreamweaver MX | Webdesign, Webprogrammierung |
| Macromedia Flash MX | Animation, Webdesign |
| Corel Draw X.3 | Bildbearbeitung, Illustration, Layout, Konstruktion |
| The Gimp v. 2.0 | Bildbearbeitung, Illustration |
| Inkscape | Illustration, Konstruktion |
| AutoCAD 2005 | Konstruktion, Planung |
| Cheetah 3D v. 3.0 | 3D-Konstruktion, Visualisierung |
| (x)HTML, CSS, Javascript | Webdesign, Webprogrammierung |
| Microsoft Office 2003 | Fortgeschrittene Anwenderkenntnisse |
| Betriebssysteme | Mac OS X, Ubuntu Linux, Microsoft Windows |
Sonstige Fähigkeiten
| Illustration | Radierung, Tusche, Aquarell (Beispiele: www.marincomics.com/galerie.html) |
| Storyboard | Bleistift, Tusche |
| Comics | Narrativ und Karrikatur (Beispiele: www.marincomics.com/webcom.html) |
Sprachkenntnisse
| Englisch | FCE, CAE, CPE (British Council), TOEFL (American Language Institute) |
| Französisch | Schulkenntnisse (insgesamt 3 Jahre Unterricht) |
Zeugnisse













